Ano | Montaria | Jóquei | País |
---|---|---|---|
1933 | Mossoró | Justiniano Mesquita | Brasil |
1934 | Misuri | Olegário Ruiz | Uruguai |
1935 | Sargento | Armando Rosa | Brasil |
1936 | Cullingham | Waldemiro de Andrade | Uruguai |
1937 | Helium | Armando Rosa | Argentina |
1938 | Pêndulo | Geraldo Costa | Argentina |
1939 | Six Avril | Juan Zúniga | França |
1940 | Teruel | Waldemiro de Andrade | Argentina |
1941 | Pólux | Andrés Molina | Uruguai |
1942 | Látero | Reduzino de Freitas | Uruguai |
1943 | Albatroz | Juan Zúniga | Brasil |
1944 | Albatroz | Luiz Gonzalez | Brasil |
1945 | Filón | Irineo Leguisamo | Argentina |
1946 | Mirón | Pierre Vaz | Uruguai |
1947 | Helíaco | Oswaldo Ulloa | Brasil |
1948 | Helíaco | Oswaldo Ulloa | Brasil |
1949 | Carrasco | Pierre Vaz | Argentina |
1950 | Tirolesa | Domingos Ferreira | Argentina |
1951 | Pontet Canet | Luiz Diaz | Argentina |
1952 | Gualicho | Olavo Rosa | Argentina |
1953 | Gualicho | Olavo Rosa | Argentina |
1954 | El Aragonéz | Luiz Rigoni | Argentina |
1955 | Mangangá | Bonifácio Castro | Argentina |
1956 | Tatán | Juan Pedro Artigas | Argentina |
1957 | Don Varela | Horacio Ponzi | Argentina |
1958 | Espiche | José Ortiz Tapia | Argentina |
1959 | Narvik | Virgílio Pinheiro Filho | Brasil |
1960 | Farwell | Lodegar Bueno Gonçalves | Brasil |
1961 | Arturo A | Irineo Leguisamo | Argentina |
1962 | Ortile | Francisco Irigoyen | Brasil |
1963 | Cencerro | Héctor Pilar | Chile |
1964 | Leigo | Dendico Garcia | Brasil |
1965 | Zenabre | Dendico Garcia | Brasil |
1966 | Zenabre | Dendico Garcia | Brasil |
1967 | Duraque | Antonio Ricardo | Brasil |
1968 | Arsenal | Oscar Domingues | Argentina |
1969 | Kámen | Alberto Piá | Argentina |
1970 | Viziane | Luiz Rigoni | Brasil |
1971 | Terminal | Luiz Rigoni | Argentina |
1972 | Fenomenal | Jorge Pinto | Brasil |
1973 | Fizz | Ramón Encinas | Argentina |
1974 | Moraes Tinto | Roberto Rutti | Argentina |
1975 | Orpheus | Paulo Alves | Brasil |
1976 | Janus II | Gonçalino Feijó Almeida | Argentina |
1977 | Daião | Edson Ferreira | Brasil |
1978 | Sunset | Gonçalino Feijó Almeida | Brasil |
1979 | Aporé | Juvenal Machado da Silva | Brasil |
1980 | Big Lark | Antonio Bolino | Brasil |
1981 | Campal | Ivan Quintana | Brasil |
1982 | Gourmet | Juvenal Machado da Silva | Brasil |
1983 | Off The Way | Albênzio Barroso | Brasil |
1984 | Anilitè | Adail Oliveira | Brasil |
1985 | Grison | Albênzio Barroso | Brasil |
1986 | Grimaldi | Juvenal Machado da Silva | Brasil |
1987 | Bowling | Juvenal Machado da Silva | Brasil |
1988 | Carteziano | Edson Ferreira | Brasil |
1989 | Troyanos | Carlos Lavor | Brasil |
1990 | Flying Finn | Juvenal Machado da Silva | Brasil |
1991 | Villach King | Carlos Lavor | Brasil |
1992 | Falcon Jet | Jorge Ricardo | Brasil |
1993 | Villach King | Carlos Lavor | Brasil |
1994 | Much Better | Jorge Ricardo | Brasil |
1995 | El Sembrador | Guillermo Sena | Argentina |
1996 | Quinze Quilates | Jorge Garcia | Brasil |
1997 | Jimwaki | Gabriel Meneses | Brasil |
1998 | Quari Bravo | Luiz Duarte | Brasil |
1999 | Aiortrophe | Zirbo Paulielo Júnior | Brasil |
2000 | Straight Flush | Luiz Duarte | Brasil |
2001 | Queen Desejada | Marcello Cardoso | Brasil |
2002 | Potri Road | Marcello Cardoso | Argentina |
2003 | Lord Marcos | Marcelo Almeida | Brasil |
2004 | Thignon Boy | Alex Mota | Brasil |
2005 | Velodrome | Marcelo Almeida | Brasil |
2006 | Dono da Raia | Marcelo Gonçalves | Brasil |
2007 | L'Amico Steve | Vagner Leal | Brasil |
2008 | Top Hat | Altair Domingos | Brasil |
2009 | Jeune-Turc | Marcos Mazini | Brasil |
2010 | Moryba | Dalto Duarte | Brasil |
2011 | Belo Acteon | Henderson Fernandes | Brasil |
2012 | Dídimo | Ângelo Márcio de Souza | Brasil |
2013 | Aerosol | Altair Domingos | Brasil |
2014 | Bal A Bali | Vagner Borges | Brasil |
2015 | Barolo | Waldomiro Blandi | Brasil |
2016 | My Cherie Amour | Wesley da Silva Cardoso | Brasil |
2017 | Voador Magee | Ângelo Márcio de Souza | Brasil |
2018 | Quarteto de Cordas | Luan Silva Machado | Brasil |
2019 | George Washington | Marcelo Gonçalves | Brasil |
2020 | Pimper's Paradise | Alexandre Correia | Brasil |
2021 | George Washington | Henderson Fernandes | Brasil |
2022 | Nautilus | Ruberlei Viana | Brasil |
2023 | Raptor's | João Moreira | Brasil |
2024 | Obataye | João Moreira | Brasil |
Nota: De 1933 a 1971, o GP Brasil foi disputado na distância de 3000m. A partir de 1972 a prova passou a ser disputada em 2400m.