Ano | Campeão | Placar | Vice |
---|---|---|---|
2005 | Boca Juniors (ARG) | 3 - 1 | Seleção da China |
2006 | Boca Juniors (ARG) | 1 - 0 | Real Madrid (ESP) |
2007 | São Paulo (BRA) | 1 - 0 | Partizan Belgrado (SRB) |
2008 | São Paulo (BRA) | 2 - 1 | Espanyol (ESP) |
2009 | Real Madrid (ESP) | 2 - 1 | Barcelona (ESP) |
2010 | Corinthians (BRA) | 1 - 0 | Chivas Guadalajara (MEX) |
2011 | Corinthians (BRA) | 2 - 1 | Barcelona (ESP) |
2012 | Atlético de Madrid (ESP) | 2 - 1 | Barcelona (ESP) |
2013 | River Plate (ARG) | 1 - 0 | Atlético de Madrid (ESP) |
2014 | Real Madrid (ESP) | 2 - 0 | Corinthians (BRA) |
2015 | Corinthians (BRA) | 3 - 0 | Atlético Nacional (COL) |
2016 | Real Madrid (ESP) | 2 - 2 | Palmeiras (BRA) |
2017 | Real Madrid (ESP) | 1 - 1 | Benfica (POR) |
2018 | Palmeiras (BRA) | 4 - 2 | Real Madrid (ESP) |
2019 | Palmeiras (BRA) | 2 - 1 | Leganés (ESP) |
Nota: O torneio é realizado na Espanha e denominado Mundial de la Comunidad de Madrid.
Em 2016, o Real Madrid venceu o Palmeiras nos pênaltis por 5 a 4, e em 2017, o Benfica por 6 a 5.