| Ano | Campeão | Placar | Vice | Local |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Carioca (RJ) | 0 - 2 | Palmeiras (SP) | Lages, SC |
| 1970 | Palmeiras (SP) | 4 - 1 | América (RN) | Natal, RN |
| 1972 | Sumov (CE) | Astória (RJ) | Recife, PE | |
| 1974 | Corinthians (SP) | 1 - 0 | Grajaú Country (RJ) | Brasília, DF |
| 1976 | Náutico (PE) | Vargas Filho (CE) | Cuiabá, MT | |
| 1978 | Sumov (CE) | - | Cassino Bangu (RJ) | Londrina, PR |
| 1980 | Sumov (CE) | Monte Sinai (RJ) | Natal, RN | |
| 1981 | Monte Sinai (RJ) | Corinthians (SP) | Cuiabá, MT | |
| 1982 | Sumov (CE) | Huracan (MG) | Fortaleza, CE | |
| 1983 | Vasco da Gama (RJ) | 0 - 0 | Gercan (SP) | São Paulo, SP |
| 1984 | Atlântica (RJ) | Caixa Econômica (RS) | Rio de Janeiro, RJ | |
| 1985 | Atlético Mineiro (MG) | Atlântica (RJ) | Fortaleza, CE | |
| 1986 | Sumov (CE) | Bradesco (RJ) | Curitiba, PR | |
| 1987 | Perdigão (SC) | 2 - 1 | Transbrasil (SP) | São Paulo, SP |
| 1988 | Água Branca (SP) | Tigre (SC) | Caxias do Sul, RS | |
| 1989 | Enxuta (RS) | Bradesco (RJ) | Rio de Janeiro, RJ | |
| 1990 | Perdigão (SC) | Votorantim (PE) | Videira, SC | |
| 1991 | Banfort (CE) | Sadia (SC) | Belo Horizonte, MG | |
| 1992 | Banespa (SP) | Banfort (CE) | Arapoti, PR | |
| 1993 | Inpacel (PR) | Sadia (SC) | Cuiabá, MT | |
| 1994 | Inpacel (PR) | Enxuta (RS) | Natal, RN | |
| 1995 | Enxuta (RS) | 4 - 2 | Sumov (CE) | Natal, RN |
| 1996 | Enxuta (RS) | 4 - 3 | Vasco da Gama (RS) | Caxias do Sul, RS |
| 1997 | Banespa (SP) | Sumov (CE) | Recife, PE | |
| 1998 | Chevrolet-GMC (SP) | 9 - 3 | Tio Sam (RJ) | Foz do Iguaçú, PR |
| 1999 | Internacional (RS) | 4 - 2 | Vasco da Gama (RJ) | Rio de Janeiro, RJ |
| 2000 | Vasco da Gama (RJ) | 6 - 2 | São Paulo (SP) | Rio de Janeiro, RJ |
| 2001 | Sumov (CE) e Carlos Barbosa (RS) | - | - | Fortaleza, CE |
| 2002 | Minas Tênis (MG) | 3 - 2 | Banespa (SP) | Belo Horizonte, MG |
| 2003 | Jaraguá (SC) | 2 - 1 | Anjo Química (SC) | Jaraguá do Sul, SC |
| 2004 | Jaraguá (SC) | 11 - 9 | Carlos Barbosa (RS) | Goiânia, GO |
| 2005 | Jaraguá (SC) | 2 - 0 | São Bernardo (SP) | Carlos Barbosa, RS |
| 2006 | Jaraguá (SC) | 3 - 2 | ABC (RN) | Natal, RN |
| 2007 | Jaraguá (SC) | 6 - 1 | Petrópolis (RJ) | Teresópolis, RJ |
| 2008 | Jaraguá (SC) | 4 - 2 | São José (SP) | Jaraguá do Sul, SC |
| 2009 | Carlos Barbosa (RS) | 3 - 3 | Tigre/Natto (PE) | Cascavel, SC |
| 2010 | Corinthians (SP) | 4 - 3 | Carlos Barbosa (RS) | Carlos Barbosa, RS |
| 2011 | Joinville (SC) | 2 - 2 | Orlândia (SP) | Orlândia, SP |
| 2012 | Minas Tênis (MG) | 7 - 2 | Joinville (SC) | Joinville, SC |
| 2013 | Atlântico Futsal (RS) | 2 - 1 | Joinville (SC) | Erechim, RS |
| 2014 | Crateús (CE) | 5 - 4 | Joinville (SC) | Crateús, CE |
| 2015 | Jaraguá (SC) | 3 - 1 | Sorocaba (SP) | Jaraguá do Sul, SC |
| 2016 | Carlos Barbosa (RS) | 2 - 1 | Asseova (RS) | Carlos Barbosa, RS |
| 2017 | Joinville (SC) | 3 - 0 | Atlântico Futsal (RS) | Francisco Beltrão, PR |
| 2018 | Pato Futsal (PR) | 4 - 2 | Atlântico Futsal (RS) | Erechim, RS |
| 2019 | Atlântico Erechim (RS) | 2 - 1 | Carlos Barbosa (RS) | Erechim, RS |
| 2020 | Minas Tênis (MG) | 4 - 2 | Foz Cataratas (PR) | Tubarão, SC |
| 2021 | Sorocaba (SP) | 3 - 2 | Joinville (SC) | Dourados, MS |
| 2022 | Joinville (SC) | 4 - 2 | Sorocaba (SP) | Joinville, SC |
| 2023 | Praia Clube (MG) | 1 - 0 | Pato Futsal (PR) | Pato Branco, PR |
| 2024 | Joinville (SC) | 3 - 0 | Pato Futsal (PR) | Sorriso, MT |
| 2025 | Traipu (AL) | 4 - 2 | Jaraguá (SC) | Maceió, AL |
Notas: Na final de 1968, o Palmeiras venceu o jogo por 2 a 0, mas o clube paulista escalou um jogador de forma irregular, perdendo o título posteriormente na Justiça Esportiva.
Em 1978, o Sumov venceu por pontos, ao ganhar do Santa Cruz por 3 a 0, e o Bangu empatar com o Atlético-MG em 0 a 0.
O Vasco da Gama da final de 1996 é de Caxias do Sul, e não o homônimo do Rio de Janeiro.
Em 2001, a partida foi interrompida pela arbitragem por causa do lançamento de objetos na quadra pela torcida do Sumov. Por não haver policiamento suficiente no local, a partida foi encerrada. Assim, a CBFS proclamou as duas equipes campeãs.
Finais que terminaram na disputa de pênaltis: 1983 – Vasco 2 a 1 Gercan; 2009 – Carlos Barbosa 7 a 6 Tigre; 2011 – Joinville 4 a 2 Orlândia.