| Jogos | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| Brasil | 7-0 | Áustria | Anaílson Brito Noleto |
| Brasil | 3-0 | Estados Unidos | Adiel de Oliveira Amorim |
| Brasil | 3-1 | Oman | André Luis de Tavares de Carvalho Abel |
| Brasil | 3-0 | Argentina | Andrey Santos Mayr |
| Brasil | 4-0 | Alemanha | Carlos Alberto Rodrigues Gavião |
| Brasil | 2-1 | Gana | Diogo Augusto Pacheco da Fontoura |
| Fábio Deivson Lopes Maciel (G) | |||
| Fábio Pinto | |||
| Fernando Santos | |||
| Flávio Pinto de Souza | |||
| Francelino Matuzalém da Silva | |||
| Geovanni Deiberson Maurício | |||
| Henrique Valle de Oliveira e Cruz | |||
| Jorge Henrique Amaral de Castro (Jorginho) | |||
| Raniere Silva dos Santos | |||
| Rodrigo Lacerda Ramos (Ferrugem) | |||
| Rogério César Possamai Júnior | |||
| Ronaldo Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho) | |||
| DT: Carlos César Ramos Custódio |
| Jogos | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| Brasil | 2-1 | Austrália | Adriano Leite Ribeiro |
| Brasil | 0-0 | Mali | Anderson Alves da Silva |
| Brasil | 0-0 | Alemanha | André Luiz Tavares (Andrezinho) |
| Brasil | 4-1 | Paraguai | Bruno Garcia Leite |
| Brasil | 2-2 | Gana (4-2 pen.) | Carlos Henrique Carneiro Martinho |
| Brasil | 0-0 | Austrália (8-7 pen.) | Diego Cavaliere (G) |
| Eduardo Nascimento Costa | |||
| Leandro Alves Pereira | |||
| Leonardo Ferreira Coelho | |||
| Leonardo Lima da Silva (Leo) | |||
| Lucas de Deus Santos (Cacá) | |||
| Marcos Roberto da Silva Barbosa (Marquinhos) | |||
| Matheus Coradini Vivian | |||
| Ricardo Machado de Oliveira | |||
| Rodrigo de Souza Cardoso | |||
| Rubens Fernando Moedim (Rubinho) | |||
| Walker Américo Fronio | |||
| Wellington Pereira dos Santos | |||
| DT: Carlos César Ramos Custódio |
| Jogos | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| Brasil | 1-1 | Camarões | Adailson Pereira Coelho (Abuda) |
| Brasil | 5-0 | Portugal | Antônio Augusto Ferreira Pinto Júnior (Júnior) |
| Brasil | 3-0 | Iêmen | Arthur Santa Rita de Lima |
| Brasil | 3-0 | Estados Unidos | Bruno Landgraf das Neves |
| Brasil | 2-0 | Colômbia | Ederson Honorato Campos |
| Brasil | 1-0 | Espanha | Evandro Roncatto |
| Felipe Dias da Silva | |||
| Hugo Guimarães Silva Santos Almeida | |||
| João Guilherme Leme Amorim | |||
| Jonathan Cícero Moreira | |||
| Juliano Mineiro Fernandes | |||
| Leonardo José Aparecido Moura | |||
| Leonardo de Matos Cruz (Léo) | |||
| Marcelo Lomba do Nascimento (G) | |||
| Marcos Arouca da Silva | |||
| Marlon Ventura Rodrigues | |||
| Ronny Heberson Furtado de Araújo (Tody) | |||
| Sandro José Ferreira da Silva | |||
| Thyago Correa | |||
| Walisson Terterelio de Matos | |||
| DT: Marcos César Dias Castro (Paquetá) |
| Jogos | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| Brasil | 4-1 | Canadá | Cristian de Lima (G) |
| Brasil | 3-0 | Nova Zelândia | Daniel Cabral de Oliveira |
| Brasil | 2-0 | Angola | Diego Gabriel Silva Rosa |
| Brasil | 3-2 | Chile | Gabriel Rodrigues Noga |
| Brasil | 2-0 | Itália | Gabriel Veron Fonseca de Souza |
| Brasil | 3-2 | França | Gustavo Garcia dos Santos |
| Brasil | 2-1 | México | Henri Marinho dos Santos |
| João Gabriel Martin Peglow | |||
| Kaio Jorge Pinto Ramos | |||
| Lázaro Vinícius Marques | |||
| Luan Patrick Wiedthauper | |||
| Marcelo de Araújo Pitaluga Filho (G) | |||
| Matheus Araújo de Andrade | |||
| Matheus Planelles Donelli (G) | |||
| Patryck Lanza dos Reis | |||
| Pedro Lucas Tápias Obermüller | |||
| Renan Victor da Silva | |||
| Sandry Roberto Santos Goes | |||
| Talles Macedo Toledo Costa | |||
| Talles Magno Bacelar Martins | |||
| Yan Bueno Couto | |||
| DT: Guilherme Dalla Déa |