| Ano | Campeão |
|---|---|
| 1933 | José Magnani |
| 1934 | José Magnani |
| 1935 | Amélio Sorto |
| 1936 | Luiz Lima |
| 1937 | Rolando Montesi |
| 1938 | Rolando Montesi |
| 1939 | Arthur Ferreira |
| 1940 | José Magnani |
| 1947 | Rolando Montesi |
| 1956 | Antônio Alba |
| 1958 | Cláudio Rosa |
| 1961 | Cláudio Rosa |
| 1962 | José Élcio Corá |
| 1963 | Tércio Andrade |
| 1964 | Antônio Ferreira |
| 1965 | Luiz Carlos Fonseca |
| 1969 | Luiz Carlos Flores |
| 1970 | Saul Alcântra |
| 1971 | Miguel Duarte Silva |
| 1972 | José George Brave |
| 1973 | Saul Alcântra |
| 1977 | Miguel Duarte Silva |
| 1980 | Jair Braga |
| 1981 | Gilson Alvaristo |
| 1982 | Ailton Souza |
| 1983 | Gabriel Rodrigues |
| 1984 | Gilson Avaristo |
| 1985 | Ailton Souza |
| 1986 | Marcos Mazzaron |
| 1987 | Antônio Silvestre |
| 1988 | Ailton Souza |
| 1989 | Wanderley Magalhães |
| 1990 | Wanderley Magalhães |
| 1991 | Wanderley Magalhães |
| 1992 | Márcio May |
| 1993 | Jamil Suaiden |
| 1994 | Fábio Veloso |
| 1995 | Hernandes Quadri Jr. |
| 1996 | Valdir Lermem |
| 1997 | Valdir Lermem |
| 1998 | Luciano Pagliarini |
| 1999 | Patrique Gama Azevedo |
| 2000 | Murilo Fischer |
| 2001 | Nilceu Aparecido Santos |
| 2002 | Rodrigo Mello de Brito |
| 2004 | Nilceu Aparecido Santos |
| 2005 | Roberson Figueiredo Silva |
| 2006 | Renato Seabra |
| 2007 | Rafael Andriato |
| 2009 | Bruno Fernando Tabanez |
| 2011 | Roberto Pinheiro da Silva |
| 2013 | Roberto Pinheiro da Silva |
| 2014 | Flávio Cardoso dos Santos |
| 2015 | Joel Cândido Prado Jr. |
| 2016 | Joel Cândido Prado Jr. |
| 2017 | Caio Godoy Ormenese |
| 2024 | Kleber Ramos da Silva |
| 2025 | Luiz Fernando Almeida |
| Ano | Campeã |
|---|---|
| 1990 | Flávia Salvi |
| 1991 | Cláudia Carceroni Saintagne |
| 1992 | Cláudia Carceroni Saintagne |
| 1993 | Carla Camargo Gardenal |
| 1994 | Ieda Botelho |
| 1995 | Rosane Minervino |
| 1996 | Ieda Botelho |
| 1997 | Alessandra dos Santos |
| 1998 | Janildes Fernandes da Silva |
| 1999 | Janildes Fernandes da Silva |
| 2000 | Janildes Fernandes da Silva |
| 2001 | Jaqueline Mantovani |
| 2002 | Cláudia Carceroni Saintagne |
| 2003 | Ana Cristina Boccanera |
| 2004 | Cláudia Carceroni Saintagne |
| 2005 | Luciene Ferreira da Silva |
| 2006 | Débora Cristina Gehard |
| 2007 | Luciene Ferreira da Silva |
| 2008 | Camila Coelho Ferreira |
| 2009 | Débora Cristina Gehard |
| 2010 | Débora Cristina Gehard |
| 2011 | Fernanda da Silva Souza |
| 2012 | Luciene Ferreira da Silva |
| 2013 | Fernanda da Silva Souza |
| 2014 | Camila Coelho Ferreira |
| 2015 | Camila Coelho Ferreira |
| 2016 | Daniela Cristine Lionço |
| 2017 | Wellyda dos Santos |
| 2018 | Luciene Ferreira da Silva |
| 2023 | Alice Melo |
| 2024 | Wellyda Rodrigues |
| 2025 | Thayná de Lima |
Notas: De 2012 a 2014, a prova foi denominada GP São Paulo Internacional de Ciclismo.
O evento foi interrompido por três vezes: de 1941 a 1946, a prova não foi realizada por causa da 2ª Guerra Mundial, e de 1953 a 1954 e de 1966 a 1968.
Com a presença de ciclistas argentinos e uruguaios, a competição ganhou, em 1947, o título de Prova Ciclística Internacional 9 de Julho.